MediaPipe Face Landmarker 在照片中估计眼角、鼻部、嘴唇和面部边缘等位置。AuraFace 从中计算 17 条几何规则,再分成下面六个维度。
| 维度 | 实际量什么 | 权重 |
|---|---|---|
| 面部比例 | 脸高与面颊宽度的关系,以及上半段高度占脸高的比例。 | 20% |
| 可见对称性 | 两眼宽度、眼位高低、嘴角高低、左右面颊距中线的差异,以及鼻尖偏离中线的程度。 | 20% |
| 眼部 | 内眼角间距与眼宽、眼宽与脸宽,以及眼裂高度与宽度的关系。 | 15% |
| 鼻部 | 鼻翼宽度与内眼角间距,以及鼻部长度与中部面段的关系。 | 12% |
| 唇部 | 嘴宽与脸宽,以及照片中下唇与上唇厚度的关系。 | 14% |
| 下颌轮廓 | 下颌、额部相对面颊的宽度,以及唇部到下巴的高度占脸高的比例。 | 19% |
这里的额部宽度和脸高采用模型上的固定点位。它们是照片中的代理测量,不是卷尺量到的头围、真实发际线或医学测量。皮肤质感、气质、侧面鼻梁高度等,也不在这六维评分里。